| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | JUSHIEN |
| Certificering: | CE Certification |
| Modelnummer: | VBM-081W |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Verpakking Details: | Karton, pallet, houten doos of volgens de vereisten van de klant |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | 30% aanbetaling + 70% T/T vóór verzending, T/T |
| Levering vermogen: | 30 sets per maand |
| Naam: | Hoog snelheidspendelballenmolen | Stroomvoorziening: | 220V, 50Hz |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | roestvrij staal/alumina/zirconia/carbide, enz. | Gewicht: | 50 kg |
| Grijpballen: | 1 stuk | Afmetingen: | 365*415*264 |
| Schroefpot: | 1 stuk | Capaciteit: | 80 ml |
| Versnellingsbereik: | 1150 r/min | toepassing: | Brokkel, grond, vezels, sterke oxidatie, corrosief poedervervuiling vrij van slijpen |
| Geluid: | 60-75 dB | ||
| Markeren: | Horizontale Planetarische Balmolen,Planetaire kogelmolen met poeder,Molen van de laboratorium de Planetarische Bal |
||
Inleiding van het product
VBM-081W is een 80 ml, 1-station high-speed pendulum ball mill die trillingen gebruikt om driedimensionale slijpenergie te vormen, waardoor snelle en efficiënte kleinschalige laboratorium slijpballen.
![]()
![]()
Prestatieparameter
| toepassen | Brokkel, grond, vezels, sterke oxidatie, corrosief poedervervuiling vrij van slijpen | toepassing gebied | Geneeskunde, geneeskunde, levensmiddelen, chemische stoffen, synthetische materialen, elektronica, techniek, metallurgie, glas |
| kenmerken van het monster | Zacht/hard materiaal, breekbaar materiaal | Het beginsel van het verpletteren | Wrijvingskracht, botsingskracht |
| Fressmethode | Droog of natte methode | cryogrinding | aanpasbaar |
| vacuümmalen | - Ja, dat klopt. | Conventioneel vermalingstijdstip | 3-5 minuten. |
| Grootte van het voer | < 1 mm | Afwerking deeltjesgrootte | 0.1um |
| Maximale maalhoeveelheid van de partij | 80 ml | Aantal slijpplatformen | 1 stuks |
| transmissieverhouding | / | De snelheid van de kogelmolenbak | 1150 r/min |
| Type kogelmolenbak | gebruikssoort | geluid | 60-75 db (afhankelijk van de gemalen bol en het in de kogelmolenbak geplaatste monster) |
| Materiaal van de kogelmolenbak | Roestvrij staal / nylon / polyurethaan / teFE / polypropyleen / polyethyleen / agaat / alumina / zircone, enz. | Grootte van de kogelmolenbak | 80 ml, en de resterende maten kunnen worden aangepast |
| Materiaal voor slijpbalen | Roestvrij staal / aluminium / zircone / calciumcarbide, enz. | Grootte van de slijpbal | 3 mm 5 mm 8 mm 10 mm |
| Schema van de operator | Mechanische tafel van mechanische tafel (tijd kan worden ingesteld) | Tijdinstelling | Scale display, 00:00Van 01: 00 tot 00: 00.30:00 |
| rijden | Een 24 V eenfasige asynchrone wisselstroommotor | aandrijvingskracht | 0.25 kW |
| aandrijvingspanning | 220 V | Motorfrequentie | 50 Hz |
| netverbindingen | eenfasige | Lichaamsgrootte (breedte * diepte * hoogte) | 365*415*264 |
| netto gewicht | 40 kg (zonder tank en hangergewicht) | Aanhangsel | Hanging gear, 14 mesh scherm, riem, demontage gereedschap, handleiding, garantie kaart, certificaat. |
Toepassingsgebied
Gebruikt in onderzoek naar nieuwe energie, geneeskunde, voeding, chemie, milieubescherming, synthetische materialen, elektronica, metallurgie,technische en andere industrieën van wetenschappelijk onderzoek en productupdatesDe produkten omvatten: elektronische keramiek, structurele keramiek, magnetische materialen, lithiumcobaltoxide, lithiummanganenoxide, katalysator, fosfor, lange persistentie luminescerend poeder,Poeder voor het polijsten van zeldzame aardes, elektronisch glaspoeder, brandstofcel, keramische condensator, zink-oxide-varistor, piezo-elektrische keramiek, nanomaterialen, waferkeramische condensator, MLCC enzovoort.