Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JUSHIEN |
Certificering: | CE Certification |
Modelnummer: | PBM-J504L |
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | Karton, pallet, houten doos of volgens de vereisten van de klant |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | 30% aanbetaling + 70% T/T vóór verzending, T/T |
Levering vermogen: | 30 sets per maand |
Naam: | Planetaire verticale stille kogelmolen | Geluidsniveau: | Minder dan 60db |
---|---|---|---|
Rotatiesnelheid: | 600r/min | Bewerkingsmodus: | Droge slijpwerk, nat slijpwerk, vacuüm slijpwerk, laagtemperatuur slijpwerk, slijpwerk met inert gas |
Controlemodus: | Microcomputerbesturing | Model: | PBM-J504L |
Materiaal voor slijpbalen: | roestvrij staal, agaat, zirkoon, aluminiumfolie, wolfraamcarbide | Rijmodus: | Toestelaandrijving |
Werkingsbeginsel: | Middelpuntvliedende kracht | Timer: | 0-9999min |
Volume van de slijppot: | 100 ml tot 500 ml | Max. Ladingscapaciteit: | 2 liter |
Markeren: | Verticale planetaire poedermaler-kogelmolen,Planetaire mute verticale kogelmolen,Laboratoriumonderzoek Planetary Ball Mill |
Inleiding van het product
De planetaire kogelmolen is een essentiële onderzoeksapparatuur voor het fijn slijpen en mengen van materialen in wetenschappelijke onderzoeksproeven.Het kan experimentele materialen in nanoschaal microdeeltjes vermalen, en is een noodzakelijke uitrusting voor onderzoeksinstellingen, onderzoeksteams, universiteiten en verschillende laboratoria om microdeeltjes met weinig geluid te verkrijgen.Gebruikt voor het gemengd droge natte slijpen en fijn slijpen van broos, grond, vezels, sterke zuurstof, corrosieve en verschillende harde materialen, kan de fijnheid van de output het nanometerniveau bereiken.Het product kan worden uitgerust met een vacuümtank en kan ook onder vacuüm worden gemalen en bemonsterd..
Prestatieparameter
toepassen | Brokkel, grond, vezels, sterke oxidatie, corrosief poedervervuiling vrij van slijpen | toepassing gebied | Geneeskunde, geneeskunde, levensmiddelen, chemische stoffen, synthetische materialen, elektronica, techniek, metallurgie, glas | |
kenmerken van het monster | Zacht/hard materiaal, breekbaar materiaal | Het beginsel van het verpletteren | Wrijvingskracht, botsingskracht | |
Fressmethode | Droog of natte methode | cryogrinding | aanpasbaar | |
vacuümmalen | - Ja, dat klopt. | Conventioneel vermalingstijdstip | 15 tot 25 minuten | |
Grootte van het voer | < 4 mm | Afwerking deeltjesgrootte | 0.1um | |
Maximale maalhoeveelheid van de partij | 2 liter | Aantal slijpplatformen | 4 stuks | |
transmissieverhouding | 1- Twee. | De snelheid van de kogelmolenbak | 600 r/min | |
Type kogelmolenbak | gebruikssoort | geluid | 55-70 db (afhankelijk van de grondbal en het monster) | |
Materiaal van de kogelmolenbak | Roestvrij staal / nylon / polyurethaan / teFE / polypropyleen / polyethyleen / agaat / alumina / zircone, enz. | Grootte van de kogelmolenbak | 100 ml tot 500 ml | |
Materiaal voor slijpbalen | Roestvrij staal / aluminium / zircone / calciumcarbide, enz. | Grootte van de slijpbal | 3 mm-20 mm | |
Touchscreenfunctie | ||||
Schema van de operator | Hoog touch touchscreen (standaard) | handoperatie | Kan vooruit, achteruit, stoppen, handmatig instellen van de snelheid en andere routine functies | |
Programma-operatie | 5 sectie snelheid van de werking kan worden naar voren lopen (tijd kan worden ingesteld), achteruit lopen (tijd kan worden ingesteld), afwisselend lopen, intermitterend lopen (tijd kan worden ingesteld), tijd slijpen (tijd kan worden ingesteld),pauze, programma periode en tijd monitoring, ook voor klanten om te schrijven, te lezen oproep aangepaste formule meer menselijke functie | |||
defensieve functie | Met programmageheugen, geheugen voor stroomstoring, foutcode-oproep en andere hulptoepassingsfuncties, om het gebruik van de vereisten van de klant te waarborgen | |||
Instelling van de slijptijd | Nummeren weergeven, 00:00:01 tot 99:59:59 | Instelling van de pauze | Nummeren weergeven, 00:00:01 tot 99:59:59 | |
Instelling van de tijd voor het gebruik van de intervallen | Nummeren weergeven, 00:00:01 tot 99:59:59 | rijden | Frequentiekonverter, driefasige wisselstroommotor | |
aandrijvingskracht | 0.75kw | aandrijvingspanning | 220 V | |
Motorfrequentie | 50 Hz | netverbindingen | eenfasige | |
Lichaamsgrootte (breedte * diepte * hoogte) | 685*420*405 | netto gewicht | Ongeveer 96 kg (zonder tank en hanger) | |
Aanhangsel | Hanging gear, 14 mesh scherm, riem, demontage gereedschap, handleiding, garantie kaart, certificaat. |
Werkingsbeginsel
In de planetaire kogelmolen draait de kogelmolen tank ook tijdens het draaien, zodat de snelheid van de kogelmolen tank de grens van de kritieke snelheid van de gewone kogelmolen kan doorbreken,En de molenbal aansturen om complexe bewegingen te maken..
De kenmerken van de verticale kogelmolen zijn dat de kogelmolen tank verticaal op een roterende plaat wordt geplaatst, en de tank zelf wordt gedraaid op de planetaire schijf.De rotatie van de kogelmolen kan worden beschouwd als de rotatie van de trommel, en de omwenteling kan het voorzien van een centrifugale kracht, die gelijk is aan de zwaartekracht van de kogelmolen tank, en de zwaartekracht toeneemt met de toename van de snelheid.de omwenteling en de rotatiesnelheid tegelijkertijd toenemen, wat overeenkomt met de toename van de "zwaartekracht", zodat de slijpbal op het materiaal valt om de slagkracht te verhogen,en deze enorme slagkracht kan ervoor zorgen dat het monster een goed verpletterend effect bereikt