Nettogewicht: | 110 kg | Programmeerbare Controle: | - Ja, dat klopt. |
---|---|---|---|
Materiaal voor slijpbalen: | Roestvrij staal/alumina/zircone/carbide/agaat/polyurethaan, enz. | Diameter van slijpballen: | 3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 15 mm |
Bewerkingsmodus: | Droog/nat slijpen | Maximum omwentelingssnelheid: | 800-1000RPM |
Geluid: | 50-65 dB | Rotatiesnelheid: | 0-900 tpm |
Werkwijze: | 2 of 4 gelijktijdig werkende slijppotten | Kracht: | 0.75 kW |
Tijd: | 5-10min | ||
Markeren: | 0.1um Minimale korrelgraan Planetary Ball Mill,Planetaire kogelmolen met hoge snelheid,0.4L Planetary Ball Mill |
Inleiding van het product
PBGT-104W nieuwe planetaire horizontale kogelmolen is een "100 ml, 4-station high-performance planetaire horizontale kogelmolen", met behulp van een nieuwe ontwerptaal, compacter en exquise romp,terwijl het leidt hetzelfde niveau van de hoogste snelheid en versnellingVooral geschikt voor laboratorium snelle, efficiënte, nauwkeurige monsterontwikkeling, mengen, homogenisatie, het is een klein formaat,laag geluid, sterke controle, uitgebreide functie, fijn slijpen, snel slijpen kleine slijpapparatuur.
Toepassing | Brokkel, grond, vezels, sterke oxidatie, corrosief poedervervuiling vrij van slijpen |
Toepassingsvelden | Farmaceutische, voedingsmiddelen, chemicaliën, synthetische materialen, elektronica, techniek, metallurgie, glas, |
Kenmerken van het monster | Zachte/harde materialen, broze materialen |
Beginsel van verpulveren | Wrijving, inslagkracht |
Droge slijpwerk | - Ja, dat klopt. |
natte slijpen | - Ja, dat klopt. |
laagtemperatuurmalen | Op maat |
vacuümmalen | - Ja, dat klopt. |
Conventioneel vermalingstijdstip | 5-10 minuten. |
Grootte van het voer | < 4 mm |
Maximaal slijpbedrag van de partij | 0.4L |
Aantal slijpplatformen | 4 stuks |
Snelheidsverhouding | 1- Twee. |
Maximaal toerental van de kogelmolentank | 1000 r/min (Cumulatief totaalgewicht van een pot van 4 stations > 6 kg Instelling tot 800 rpm) |
Voorschriften voor de plaatsing van de kogelmolen | Geplaatst symmetrisch en met gelijk gewicht |
Geluid | 50-65db ((Afhankelijk van de slijpbal en het monster in de kogelmolen) |
Ballenmolen met blik | Roestvrij staal/nylon/polyurethaan/polytetrafluoroethyleen/polypropyleen/polymer polyethyleen/agaat/alumina/zirkonium enz. |
Grootte van de kogelmolenblik | 100 ml 50 ml |
Ballenmolen met blik | Roestvrij staal/alumina/zircone/carbide/agaat/polyurethaan, enz. |
Grootte van de kogelmolen | 3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 15 mm |
Werkwijze | Bedieningspaneel met drukknop |
Rijden | Borstelloze aandrijving, borstelloze motor, borstelloze hoogwaardige remmotor |
aandrijflijn | 0.75kw |
Bestuurspanning | 220 V |
Motorfrequentie | 50 Hz |
Stroomverbinding | Eenfasige |
Grootte (breedte * diepte * hoogte) mm | 679*567*660 mm |
Nettogewicht | Ongeveer 110 kg ((Het gewicht van de pot en hanger niet toevoegen) |
Accessoires | 100 ml hanger, 14 mesh scherm, riem, demontage gereedschap, handleiding, garantie kaart, certificaat. |
Opmerking: Onderhoudscyclus: elke 3 tot 6 maanden in het gemiddelde, voeg eenmaal smeerolie toe aan de olie-injectiepoort, draai de plaat handmatig wanneer u olie vult, verdeeld in meerdere hoeken,Multiple olie-injectie smeer. Nadat de olie is voltooid, instelt u het programma om te werken voor 5 minuten respectievelijk bij 200 omwentelingen en 200 omwentelingen. Onderhoud verlengt de levensduur en beschermt de high performance werking |
Productshow
Toepassingsgebied
Batterijenindustrie, farmaceutische industrie, cosmetica, pigmenten, inkt, grond, kwartspoeder, metaalpoeder, kunststof, keramiek, coke, tabak, chemicaliën, calcium, mineralen, tabak, melkpoeder, graan, enz.
Productkenmerken
Uiterlijk: nieuwe blisterschil met hoge precisie schil onder druk film gieten, nieuwe, delicate en compacte, gehumaniseerde ontwerp stijl;
Operatie: gebruik een nieuw borstelloos bedieningspaneel, eenvoudig te bedienen, eenvoudig en duidelijk, multifunctionele geïntegreerde ontwerpraal.
1Schakel geheugenbescherming uit.
2- Beschikbaar voor 8 snelheden, 8 soorten bewaring
3Een sleutel om de multi-speed, multi-oplossing functie te verwijderen
4. Beschikbaar voor voorwaarts, achteruit, tijdelijke vertraging, cyclusmodus en andere besturingsmethoden te kiezen
Ruimte: compacte structuur, licht gewicht, kleine ruimte;
Prestaties: de snelheid van de kogelmolentank en de snelheid van het rotatiemechanisme kunnen onafhankelijk worden ingesteld.De versnellingsprestaties verminderen rechtstreeks de slijptijdDe horizontale werkwijze van de kogelmolen vermijdt effectief de bodem van het materiaal en maakt het slijpen uniformer;Hoge consistentie van herhaald slijpen; kan kiezen uit een breed scala van bal slijpten tank materialen, slijpmateriaal variëteit; Vier werkposities, elke keer kan slijpen tot 4 verschillende soorten, verschillende kwaliteit van materialen;Onder dezelfde voorwaarden, is de nauwkeurigheid van elke partij van elk molenmonster consistent;
Aanpassing
Gepersonaliseerd logo Min. order: 1 set Gepersonaliseerde verpakking Min. order: 1 set Grafische aanpassing Min. order: 1 set